Образовательный комплекс Камертон 23 сентября 2026 г. в 14:34
Образовательный комплекс на 1475 мест Зил арт 23 сентября 2026 г. в 14:35
Образовательный комплекс ЖК PRIDE 05 октября 2026 г. в 18:38 | # | Название | Город | Тип объекта | Срок реализации | Паспорт объекта |
|---|---|---|---|---|---|
8547 ![]() | Люберецкая областная больница | Московская область | Социальные объекты | 2026 | |
8545 ![]() | Детский Сад | Московская область | Социальные объекты | 2026 | |
8546 ![]() | Школа на 825 мест | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 | |
8544 ![]() | Пешеходный переход | Московская область | Социальные объекты | 2026 | |
8543 ![]() | Школа | Московская область | Социальные объекты | 2026 | |
8542 ![]() | Детский сад | Московская область | Социальные объекты | 2025 | |
8541 ![]() | Школа на 1100 мест | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 | |
8540 ![]() | Поликлиника на 500 посещений | Московская область | Социальные объекты | 2026 | |
8539 ![]() | Складской комплекс | Московская область | Промышленные объекты | 2026 | |
8538 ![]() | Главный учебный центр Нахабино | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 |


