(ЦОД) Х5 Group 23 июня 2026 г. в 00:39
ALCON DATACENTER ЦОД 23 июня 2026 г. в 00:42
ЦОД «Большая цифра» 23 июня 2026 г. в 00:46 | # | Название | Город | Тип объекта | Срок реализации | Паспорт объекта |
|---|---|---|---|---|---|
8087 ![]() | Гимназия на 600 мест в рамках ЖК Пироговская ривьера | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 | |
8022 ![]() | Торговый центр Люблино | Москва | Коммерческие объекты | 2026 | |
8009 ![]() | Центр Спортивной медицины Тушино | Москва | Коммерческие объекты | 2027 | |
8008 ![]() | ЖК CITY BAY 5 этап | Москва | Коммерческие объекты | 2027 | |
8007 ![]() | ЖК CITY BAY 3 этап | Москва | Коммерческие объекты | 2027 | |
8083 ![]() | Складской комплекс Никольское 2 | Московская область | Коммерческие объекты | 2025 | |
8006 ![]() | Бизнес-Центр Багратион Мост | Москва | Коммерческие объекты | 2026 | |
8082 ![]() | Центр Обработки Данных Wildberries Дубна | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 | |
8005 ![]() | ЖК Реновации Багрицкого вл. 28 | Москва | Коммерческие объекты | 2025 | |
8078 ![]() | Квартал Level Лесной | Московская область | Коммерческие объекты | 2026 |


